簡要描述:YUY-SX204計算機過程控制精餾操作實訓裝置|化工單元操作實訓裝置通過進行再沸器溫控操作;塔釜液位測控操作;采出液濃度與產量聯(lián)調操作,實現(xiàn)間歇精餾崗位技能培訓。
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 育仰科教 | 應用領域 | 環(huán)保,化工,文體,綜合 |
---|
分 項 | 說明 | |||
裝置功能 | 1、通過進行再沸器溫控操作;塔釜液位測控操作;采出液濃度與產量聯(lián)調操作,實現(xiàn)間歇精餾崗位技能培訓。 2、通過進行全塔性能測定;連續(xù)進料下部分回流操作;回流比調節(jié);冷凝系統(tǒng)水量及水溫調節(jié);進料預熱系統(tǒng)調節(jié);塔視鏡及分配罐狀況控制,實現(xiàn)連續(xù)精餾崗位技能培訓。 3、通過進行再沸器溫控操作;塔釜液位測控操作;采出液濃度與產量聯(lián)調操作。冷凝系統(tǒng)水量及水溫調節(jié);進料預熱系統(tǒng)調節(jié);塔視鏡及分配罐狀況控制;實現(xiàn)精餾現(xiàn)場工控崗位技能培訓。 4、通過進行全塔溫度、濃度分布檢測;全塔、各液相檢測點取樣分析操作;塔流體力學性能及篩板塔氣液鼓泡接觸控制,實現(xiàn)質量控制崗位技能培訓。 5、通過計量泵、變頻器、渦輪流量計、電壓變送器、功率變送器、壓力變送器、熱電阻、聲光報警器、調壓模塊及各類就地彈簧指針表等的使用,單回路、串級控制和比值控制等控制方案的實施,實現(xiàn)化工儀表崗位技能培訓。 6、通過現(xiàn)場控制臺儀表與微機通訊,實時數(shù)據(jù)采集及過程監(jiān)控;總控室控制臺與現(xiàn)場控制臺通訊,各操作工段切換、遠程監(jiān)控、流程組態(tài)的上傳下載等實現(xiàn)就地及遠程控制崗位技能培訓。 | |||
整機參數(shù) | 設備主體:3700x2000x3500mm(長x寬x高),(可根據(jù)實訓場地實際高度和場地面積進行調整),整機采用鋼制噴塑框架,帶兩層操作平臺,一層平面方便安裝、檢修,二層有安全斜梯通上并有護欄、防滑板。 | |||
電氣系統(tǒng) | 標準工業(yè)操作臺,內安裝漏電保護空氣開關、電流型漏電保護器充分考慮人身安全保護;同時每一組強電輸出都有旋鈕開關控制,保證設備安全,操作控制便捷;裝有分相指示燈,開關電源等。外型尺寸: 1400x800x1300mm(長x寬x高)。 | |||
公用設施 | 水:冷凝器冷卻水由現(xiàn)場接入。 電:電壓AC380V,功率2KW,三相四線制(三火線一零線)。需配置1~2個接地點(安全地及信號地)。 | |||
主要設備 | 進料泵、回流泵、出料泵:計量泵,變頻控制。 循環(huán)泵:不銹鋼,型號CL18GR-15,10L/min。 真空泵:2XZ -2 ,380V 抽氣量2L/S。 精鎦塔:主體304不銹鋼φ76x100mm,共15節(jié),帶玻璃觀測段,上、下段,304不銹鋼φ76x200mm;塔板為篩板。 原料液預熱器:304不銹鋼φ50x300mm,功率0.6kW。 塔底再沸器:304不銹鋼φ159x300mm,功率2.5kW。 塔頂冷凝器:304不銹鋼水冷,面積0.4m2(Φ108x400mm,帶折流板)。 塔頂再冷器:304不銹鋼水冷,面積0.2m2(Φ108x400mm)。 塔底冷凝器:304不銹鋼水冷,面積0.2m2(Φ108x400mm)。 原料液儲罐:304不銹鋼φ300x400mm。 塔頂產品儲罐:304不銹鋼φ219x400mm。 塔底產品儲罐:304不銹鋼φ273x400mm。 塔頂凝液罐:304不銹鋼φ76x400mm。 真空緩沖罐:304不銹鋼φ219x400mm。 聯(lián)想計算機:CPU雙核2.0,2G DDR2內存,硬盤500G,光驅,鼠標,鍵盤,顯示器:19”液晶顯示屏。二年質保。操作系統(tǒng):中文專業(yè)版WINXP。 | |||
上位機監(jiān)控軟件 | RS485/232通訊轉換器,MCGS工業(yè)組態(tài)軟件一套(附64點軟件狗),在線監(jiān)控軟件一套。 | |||
測控組成 | 變量 | 檢測機構 | 顯示機構 | 執(zhí)行機構 |
原料預熱器出口溫度控制 | PT100 鉑電阻 | 宇電AI708 | 調壓模塊 | |
精餾塔塔頂溫度控制 | PT100鉑電阻 | 宇電AI708 | 自控 | |
精餾塔塔板溫度 | PT100 鉑電阻 | 宇電AI702 | 自控 | |
精餾塔塔釜氣相溫度 | PT100 鉑電阻 | 宇電AI501 | 自控 | |
再沸器加熱電壓控制 | 電壓變送器 | 宇電AI518 | 調壓模塊 | |
塔頂冷凝器氣相進口溫度 | 雙金屬溫度計 | 現(xiàn)場顯示 | 閥控 | |
塔頂冷凝器冷卻水出口溫度 | 雙金屬溫度計 | 現(xiàn)場顯示 | 閥控 | |
塔頂冷凝器產品出口溫度 | 雙金屬溫度計 | 現(xiàn)場顯示 | 閥控 | |
塔底換熱器冷卻水出口溫度 | 雙金屬溫度計 | 現(xiàn)場顯示 | 閥控 | |
塔底換熱器產品出口溫度 | 雙金屬溫度計 | 現(xiàn)場顯示 | 閥控 | |
回流液進塔溫度 | 雙金屬溫度計 | 現(xiàn)場顯示 | 閥控 | |
原料泵出口溫度 | 雙金屬溫度計 | 現(xiàn)場顯示 | 閥控 | |
冷卻水進口溫度 | 雙金屬溫度計 | 現(xiàn)場顯示 | 閥控 | |
精餾塔塔底壓力 | 壓力變送器 | 宇電AI501 | 自控 | |
精餾塔頂部出口壓力 | 壓力變送器 | 宇電AI501 | 自控 | |
真空緩沖罐壓力 | 指針壓力表 | 現(xiàn)場顯示 | 閥控 | |
原料罐壓力 | 指針壓力表 | 現(xiàn)場顯示 | 閥控 | |
產品罐壓力 | 指針壓力表 | 現(xiàn)場顯示 | 閥控 | |
塔底產品流量 | 玻璃轉子流量計 | 現(xiàn)場顯示 | 閥控 | |
回流液流量控制 | 轉子流量計 | 現(xiàn)場顯示 | 變頻器 | |
產品流量控制 | 轉子流量計 | 現(xiàn)場顯示 | 變頻器 | |
原料液流量控制 | 轉子流量計 | 現(xiàn)場顯示 | 變頻器 | |
冷卻水消耗量 | 渦輪流量計 | 宇電AI708H積算 | 閥控 | |
精餾塔塔釜液位控制 | 磁翻板遠傳液位計 | 宇電AI501報警 | 自控 | |
塔頂冷凝液罐液位控制 | 磁翻板遠傳液位計 | 宇電AI708報警 | 自控 | |
原料罐A液位 | 磁翻板遠傳液位計 | 宇電AI501 | 自控 | |
原料罐B液位 | 磁翻板遠傳液位計 | 宇電AI501 | 自控 | |
塔底產品罐液位 | 標尺玻璃管液位計 | 現(xiàn)場顯示 | 自控 | |
塔頂冷凝器氣相進口溫度 | 雙金屬溫度計 | 現(xiàn)場顯示 | 自控 | |
塔頂冷凝器冷卻水出口溫度 | 雙金屬溫度計 | 現(xiàn)場顯示 | 自控 | |
塔頂冷凝器產品出口溫度 | 雙金屬溫度計 | 現(xiàn)場顯示 | 調壓模塊 | |
塔底換熱器冷卻水出口溫度 | 雙金屬溫度計 | 現(xiàn)場顯示 | 自控 | |
塔頂產品罐液位 | 標尺玻璃管液位計 | 現(xiàn)場顯示 | 自控 | |
電消耗量 | 功率變送器 | 宇電AI708H積算 | 自控 |
計算機過程控制精餾操作實訓裝置
產品咨詢
電話
微信掃一掃